![]() |
Ligue FF2 Saison 6 |
![]() |
Commencée le 13 octobre 2008.
Date prévue de fin de saison : 15 janvier 2009
Pts : victoire = 2 pts, nulle = 1pt, défaite = 0pt
Dep1 : nombre de personnage sorti, plus il y en a, mieux c'est
Dep2 : Total des ordres de sortie des personnages, plus c'est bas, mieux c'est.
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4A
Division 4B
N° |
Pseudo |
Elo |
Pts |
Dep1 |
Dep2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
nrynry |
2120 |
16 |
22 |
65 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9 | Ioan | 1871 | 11 | 19 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2 | thicla | 1987 | 10 | 19 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Thalaric | 1810 | 8 | 18 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | badmineric | 1904 | 8 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
7 | lynkowsky | 1747 | 7 | 16 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | bisou | 1785 | 6 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 |
thiclette | 1944 | 6 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | vchadela | 1727 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° |
Pseudo |
Elo |
Pts |
Dep1 |
Dep2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | philco | 1770 | 12 | 16 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0* | ||
6 | houlord | 1862 | 10 | 17 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3 |
Biche55 | 1835 | 10 | 17 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Osgy | 1802 | 9 | 16 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
7 | ryo | 1830 | 8 | 19 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | casper | 1711 | 7 | 13 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
9 | stephev | 1687 | 6 | 11 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0* | |
4 | anusless | 1818 | 4 | 13 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | mconstan | 1711 | 2 | 12 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* partie non finie dans un délai raisonnable.
N° |
Pseudo |
Elo |
Pts |
Dep1 |
Dep2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6 | m_uab_dib | 1842 | 12 | 20 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | wakanuka | 1634 | 12 | 21 | 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1 | Strovengard | 1536 | 9 | 18 | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Naegiss | 1583 | 8 | 16 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 |
AL1 | 1588 | 8 | 16 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | caesar68 | 1559 | 7 | 17 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | yamaneko | 1575 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | raistlin | 1620 | 6 | 13 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | salaozy | 1585 | 6 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N° |
Pseudo |
Elo |
Pts |
Dep1 |
Dep2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 | Gambit | 1744 | 12 | 17 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Ninj | 1487 | 8 | 12 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | ericricou | 1606 | 6 | 12 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | minervois | 1619 | 4 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | spartak | 1342 | 4 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | coutellier | 1453 | 4 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | toto61 | 1592 | 4 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N° |
Pseudo |
Elo |
Pts |
Dep1 |
Dep2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 | Gipper | 1728 | 10 | 15 | 34 | 0 | 2 | 2** | 2 | 2 | 2 | |
1 | binouze | 1598 | 10 | 14 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
6 |
coukie74 | 1407 | 6 | 11 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | gonzo95 | 1549 | 5 | 10 | 29 | 0 | 2 | 0* | 0** | 1 | 2 | |
2 | JEXTER | 1401 | 4 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 |
stilfari | 1611 | 3 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0* | 0 | 1 | 2 | |
7 | mat76 | 1324 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* partie non finie dans un délai raisonnable.
** résultat sur tapis vert en fin de saison.